2020./2021. mācību gadā:
| Klase | Priekšmets | Stunda | Skolēni |
| 4. | Datorika | 3. | 11 |
| 5. | Informātika | 4. | 11 |
| 6. | Informātika | 5. | 13 |
| 7. | Datorika | 6. | 8 |
| Datorikas klubs | 7. | 13 | |
| Kopā | 56 |
STUNDU SĀKUMS/BEIGAS
Sarakstam piesaistītās klases: 5., 6., 7., 8., 9.
| Notikums | No | Līdz |
|---|---|---|
| 1. stunda | 08:30 | 09:10 |
| 2. stunda | 09:20 | 10:00 |
| 3. stunda | 10:15 | 10:55 |
| 4. stunda | 11:05 | 11:45 |
| 5. stunda | 11:55 | 12:35 |
| 6. stunda | 13:05 | 13:45 |
| 7. stunda | 13:55 | 14:35 |
| 8. stunda | 14:45 | 15:25 |
Sarakstam piesaistītās klases: 1., 2., 3., 4.
| Notikums | No | Līdz |
|---|---|---|
| 1. stunda | 08:30 | 09:10 |
| 2. stunda | 09:20 | 10:00 |
| 3. stunda | 10:15 | 10:55 |
| 4. stunda | 11:05 | 11:45 |
| 5. stunda | 12:15 | 12:55 |
| 6. stunda | 13:05 | 13:45 |
| 7. stunda | 13:50 | 14:30 |